Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahl des Jugendgemeinderates
In der Woche von Montag, 10. November bis Sonntag, 16. November 2025 haben die Jugendlichen im Alter von 14 bis inklusive 18 Jahren den 16. Gerlinger Jugendgemeinderat gewählt. 33,44 % der 957 Wahlberechtigten machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch und unterstützten die zukünftigen Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte mit ihrer Stimme. Der für zwei Jahre amtierende Jugendgemeinderat setzt sich nach der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wie folgt zusammen:
Unter Beachtung der Wahlordnung sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| Nr. | Name | Vorname | Stimmen |
| 01 | Herrmann | Lizzy | 292 |
| 02 | Munz | Jannik | 249 |
| 03 | Gençbay | Elif | 226 |
| 04 | Scherbaum | Luca | 209 |
| 04 | Motschenbacher | Noah | 209 |
| 06 | Leiner | Simon | 190 |
| 07 | Fischer | Julian | 188 |
| 08 | Schwarz | Magdalena | 187 |
| 09 | Faltin | Curt | 186 |
| 10 | Fronek | Sophia | 183 |
| 11 | Blankenhorn | Marie | 182 |
| 12 | Akbal | Burak | 165 |
| 13 | Kürschner | Nils | 160 |
| 14 | Gençbay | Melek | 158 |
| 14 | Blankenhorn | Klara | 158 |
| 16 | Vuicic | Klara | 154 |
| 17 | Moor | Mia-Nora | 151 |
| 18 | Yagci | Ecrin Selen | 146 |
